41 - Chaoyi Sha
Hanchan: 1
| 1st | Rithichan Chhorn | 25,000 |
| 2nd | Chaoyi Sha | 5,700 |
| 3rd | William Ng | -6,200 |
| 4th | Victoria Berdugo | -24,500 |
Hanchan: 2
| 1st | Chaoyi Sha | 29,400 |
| 2nd | Philip Bielby | 15,900 |
| 3rd | Ben Thomas | 5,700 |
| 4th | Ian Fraser | -51,000 |
Hanchan: 3
| 1st | Chaoyi Sha | 29,200 |
| 2nd | Dominic Saxton | 11,000 |
| 3rd | Linxuan He | -2,000 |
| 4th | John Cooke | -38,200 |
Hanchan: 4
| 1st | Chaoyi Sha | 28,900 |
| 2nd | Tom Pearson | 10,900 |
| 3rd | Nick Dyer | -2,100 |
| 4th | Thomas Collins | -37,700 |
Hanchan: 5
| 1st | Chaoyi Sha | 28,800 |
| 2nd | Ho Ming Chan | 17,300 |
| 3rd | Sarah Ford | -4,900 |
| 4th | Barry Crilley | -41,200 |
Hanchan: 6
| 1st | Elvinas Ancuta | 60,900 |
| 2nd | Chaoyi Sha | 12,400 |
| 3rd | Anton Chekanov | -25,900 |
| 4th | Guillaume Chambas | -47,400 |
Hanchan: 7
| 1st | Eliot Hollier | 44,900 |
| 2nd | Chaoyi Sha | 1,900 |
| 3rd | David Iu | -9,000 |
| 4th | Isra Qureshi | -37,800 |
Hanchan: 8
| 1st | Paul Bellchambers | 44,300 |
| 2nd | Virginia Berdugo | 4,800 |
| 3rd | Chaoyi Sha | -13,100 |
| 4th | Hanqing Zhao | -36,000 |